Regolatore di carica Votronic MPP 12 V
Regolatore con MPPT automatico che permette il collegamento di pannelli di tensione diversa dalle batterie ottenendo sempre il massimo rendimento
Disponibile ,separatamente , il display da montare al pannello
Specifico per due batterie (servizi e motore)
Caratteristiche tecniche:
– Sensore temperatura
– Indicatore di esercizio
– Caricatore automatico
Dotato di LED luminosi per segnalazione delle funzioni.
Tensione nominale della batteria (DC) [V] | 12 |
Modulo fotovoltaico di potenza max. [Wp] | 165 |
Modulo fotovoltaico max. [A] | 10.0 |
Modulo fotovoltaico tensione max. [V] | 50 |
Corrente di carica Batt. I / II max. [A] | 11,8 / 1,0 |
Caratteristica di carica | IU1oU2 |
Tipo di batteria | Acido, gel, AGM, LiFePO4 |
Consumo proprio [A] | 0,004 |
Protezione da sovraccarico | Sì |
Valvola di non ritorno (modalità notturna) | Sì |
Filtro di alimentazione della scheda | Sì |
Numero di porte di ricarica | 2 |
Protezione contro il sovraccarico, il surriscaldamento, inversione di polarità | Sì |
Collegamento per sensore di temperatura | sì |
Compensare la perdita di tensione sui cavi di ricarica | Sì |
LCD Connection Solar Computer S | Sì |
EBL uscita display l’energia solare | Sì |
Campo di temperatura [° C] | -20 A +45 |
Dimensioni (LxAxP) [mm] – Dimensioni comprese le flange di fissaggio, senza collegamenti | 131 x 40 x 77 |
Peso [g] | 190 |
Condizioni ambientali, di umidità: | max. 95% Camera di umidità, senza condensa |
Download
Informazioni aggiuntive
Tensione nominale della batteria (DC) [V] | 12 |
---|---|
Modulo fotovoltaico di potenza max. [Wp] | 165 |
Modulo fotovoltaico max. [A] | 10.0 |
Modulo fotovoltaico tensione max. [V] | 50 |
Corrente di carica Batt. I / II max. [A] | 11,8 / 1,0 |