Rilevamento automatico della tensione , può essere utilizzato per sistemi a 12 V e 24 V
MPPT automatico, rendimento del 30% in più rispetto ai sistemi PWM anche con cielo nuvoloso
Gestione intelligente della batteria
Dotato di Led luminosi per segnalazioni
Tensione della batteria | 12/24 V scelta automatica |
Corrente massima batteria | 15 A |
Maximum Power PV, 12V | 200 W (range MPPT 15 V a 70 V) |
Corrente massima PV, 24 V | 400 W (range MPPT 30 V a 70 V) |
Automatico di sovraccarico cut-off | Sì, carico massimo 15 A |
Tensione massima del circuito aperto del fotovoltaico | 100 V |
Prestazioni di picco | 98% |
Autoconsumo | 10 mA |
Tensione di carica ‘Konstant’ | 14,4 V/28, 8 V |
tensione di carica ‘Erhaltungs’ | 13,8 V/27, 6 V |
Algoritmo di carico | fasi, adattabile |
La compensazione della temperatura | -16 MV / ° C e -32 mV / ° C |
Corrente di carico continua / picco | 15A/50A |
Ininterrottamente sotto un carico di bassa tensione | 11,1 V / 22,2 V o 11,8 V / 23,6 V batteria o algoritmo Vita |
Riconnessione dopo lo stress di bassa tensione | 13,1 V / 26,2 V o 14 V / 28 V o di vita algoritmo batteria |
Protezione | -Batteria (fusibile), corto circuito in uscita, surriscaldamento |
Operativo | -30 A +60 ° C (piena potenza nominale fino a 40 ° C) |
Umidità | 100%, senza condensa |
Alloggio | |
Colore | Blu (RAL 5012) |
Connettori di alimentazione | 6 mm ² / AWG10 |
Grado di protezione | IP 65 (componenti elettronici) |
Peso | 0,5 kg |
Dimensioni (AxLxP) | 100 x 105 x 40 mm |